Iveco Daily 2020 Teknik Özellikleri
Iveco Daily 2020: 112 sürüm · 126–210 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Iveco Daily 2020 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY KAMYONET 35 S 12 CC 3450 E6 | Dizel | — | 126* | 320* | — | — | — | — |
| DAILY CIFTKABINKAMYONET 35 S 14 DC 3450 H E6D | Dizel | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8M3 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16M3 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18M3 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 4100 16M3 HIMATIC | — | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4350 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4750 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70C15 3750 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 50 C 15 V P H 16M3 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3000 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E6 | — | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6 | — | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 16M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3000 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3750 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100 E6D | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILYCIFT KABINKAMYONET 35 C 16 D A8 3450 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILYCIFTKABIN KAMYONET 35 C 16 D A8 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILYCIFTKABINKAMYONET 35 C 16 D A8 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 156 | 380 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 3750 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 4100 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 4350 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 4750 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6D | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6D | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6D | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C16 4350 | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C16 4750 E6D | Dizel | Manuel | 160 | 380 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY 50C18 14+1+1 MINIBUS | Dizel | — | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY 50C18 4100 P H2 E6D 11+1+1 MINIBUS | Dizel | — | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E6 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 180* | 430* | — | — | — | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 180* | 430* | — | — | — | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4350 E6D | Dizel | Otomatik | 180* | 430* | — | — | — | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4750 E6D | Dizel | Otomatik | 180* | 430* | — | — | — | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 3750 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 4750 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E6 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D E6D 4100 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4100 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4750 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 4350 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 3750 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4100 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4350 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 CC 4750 H E6C | — | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 CC 3750 | Dizel | — | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 V A8 18M3 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V P 16M3 E6D | Dizel | Manuel | 180 | 430 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V P A8 16M3 E6D | Dizel | Otomatik | 180 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6D | Dizel | Manuel | 180 | 430 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E6 | Dizel | Manuel | 180 | 430 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 21 A8 4350 E6D | Dizel | Otomatik | 210* | 470* | — | — | — | 70* |
Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Donanım Listesi
DAILY CIFTKABINKAMYONET 35 S 14 DC 3450 H E6D1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 34501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 43501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 47501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E61 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 3750 E6D1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4100 E6D1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4350 E6D1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4750 E6D1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 47501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E61 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D E6D 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 47501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 43501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
Iveco Daily 2020 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.