Iveco Daily 2019 Teknik Özellikleri
Iveco Daily 2019: 67 sürüm · 116–180 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Iveco Daily 2019 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY KASALI KAMYONET 35 S 12 3450 E6 | Dizel | Manuel | 116 | 320* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6 | — | Manuel | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6 | — | — | 136 | 350 | — | — | — | — |
| DAILY 50 C 15 4100 P H E6C 11+1+1 MINIBUS | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY 50 C 15 4100 PH E6C 12+1+1 MINIBUS | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY 50C 15 14+1+1 MINIBUS | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY 50C15 10+1 MINIBUS | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 3450 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 3750 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 4100 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 3750 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4100 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4350 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4750 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70C15 3750 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70C15 4100 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70C15 4350 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYON 70C15 4750 E6 | Dizel | Otomatik | 146* | 350* | — | — | — | 70* |
| DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E6 | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35C 15 CC 3750 N | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 16M3 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 18M3 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 50 C 15 V P H 16M3 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4350 E6 | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3450 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3750 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 4100 E6 | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6 | Dizel | Manuel | 146* | 350* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C15 CC 3000 E6 | Dizel | — | 146* | 350* | — | — | — | — |
| DAILY 35 S 16 S A 8 VAN 4100 H2 HIMATIC 16M3 | — | Otomatik | 156 | — | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E6 | — | Otomatik | 156 | — | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6 | — | Otomatik | 156 | — | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6 | Dizel | Manuel | 156 | 350 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY 55 S 18 D W 3400 14+1 MINIBUS E6C | Dizel | — | 170* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6D | Dizel | Manuel | 170* | 400* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY KAMYON 70 C 18 CC 3750 | Dizel | — | 170* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 CC 4100 | Dizel | — | 170* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 CC 4350 | Dizel | — | 170* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 CC 4750 | Dizel | — | 170* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 18 V 18M3 | Dizel | Manuel | 170* | 400* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 70C 18 V 18M3 E6 | Dizel | Manuel | 170* | 400* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILYVAN PANELVAN 35 C 18 V 16M3 | Dizel | Manuel | 170* | 400* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E6 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E6 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4100 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4750 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 4350 | Dizel | Manuel | 180* | 430* | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E6 | Dizel | Manuel | 180 | 430 | — | — | 7,2* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4100 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4350 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4750 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C15 D E6 3750 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 CC 3750 E5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Donanım Listesi
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 34501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E61 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E61 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 47501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 43501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 41001 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 43501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 47501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C15 D E6 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
Iveco Daily 2019 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.