Ford Focus 2013 Teknik Özellikleri
Ford Focus 2013: 49 sürüm · 95–250 PS · Benzin, Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Ford Focus 2013 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III TREND 1.6 TDCi (95) 4K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,6* | — | — | 53* |
| III TREND 1.6 TDCi (95) 5K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,5* | 182* | — | 53* |
| III TREND 1.6 TDCi (95) SW | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,7* | 180* | 4,2* | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 4K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,6* | — | — | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 5K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,5* | 182* | — | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 SW | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,7* | 180* | 4,2* | 53* |
| III COMFORT 1.6i (105) 5K | Benzin | Manuel | 105* | 150* | 12,3* | 187* | 5,9* | 55* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 10,9* | — | — | 53* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 10,8* | 195* | — | 53* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) SW | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 11,1* | 193* | 4,2* | 53* |
| III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 10,8* | 195* | — | 53* |
| III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 11,1* | 193* | 4,2* | 53* |
| III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K | Dizel | Manuel | 115* | 270* | 10,9* | — | — | 53* |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | Manuel | 125* | 170* | — | — | — | 55* |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K | Benzin | — | 125* | 170* | 11* | 195* | — | 55* |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW | Benzin | — | 125* | 170* | 11,2* | 193* | — | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | — | — | — | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 10,9* | 196* | 5,9* | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 11,1* | 196* | 6* | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | Manuel | 125* | 170* | — | — | — | 55* |
| III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K | Benzin | — | 125* | 170* | 11* | 195* | — | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | — | — | — | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 10,9* | 196* | 5,9* | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 11,1* | 196* | 6* | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT | Benzin | Manuel | 125* | 159* | — | — | — | 55* |
| III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 10,9* | 196* | 5,9* | 55* |
| III TREND 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | — | — | — | 55* |
| III TREND 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 10,9* | 196* | 5,9* | 55* |
| III TREND 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 11,1* | 196* | 6* | 55* |
| III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | Manuel | 125* | 170* | — | — | — | 55* |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K | Benzin | — | 125* | 170* | 11* | 195* | — | 55* |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW | Benzin | — | 125* | 170* | 11,2* | 193* | — | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 4K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | — | — | — | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 5K | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 10,9* | 196* | 5,9* | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 SW | Benzin | Manuel | 125* | 159* | 11,1* | 196* | 6* | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125* | 159* | — | — | 6,3* | 55* |
| III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW | Benzin | Manuel | 180* | 240* | 8,1* | 222* | 6* | 55* |
| III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K | Benzin | Manuel | 180* | 240* | — | — | — | 55* |
| III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K | Benzin | Manuel | 180* | 240* | — | — | — | 55* |
| III 2.0 ST 250 HB | Benzin | Manuel | 250* | 360* | 6,5* | 248* | — | — |
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Ford Focus 2013 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.