Ford Focus 2012 Teknik Özellikleri
Ford Focus 2012: 73 sürüm · 90–180 PS · Benzin, Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Ford Focus 2012 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi TREND 4 KAPI (90) | Dizel | Manuel | 90* | 204* | 12,7* | 179* | — | 53* |
| TREND X 4K 1.6 TDCi (90) | Dizel | Manuel | 90* | 204* | 12,7* | 179* | — | 53* |
| TREND X 5K 1.6 TDCi (90) | Dizel | Manuel | 90* | 215* | 12,6* | 177* | — | 53* |
| TREND X SW 1.6 TDCi (90) | Dizel | Manuel | 90* | 204* | 12,9* | 177* | — | 55* |
| III COMFORT 1.6 TDCi (95) 4K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | 12,5* | 180* | 4,5* | 53* |
| III COMFORT 1.6 TDCi (95) 5K | Dizel | Manuel | 95* | 230* | — | — | — | 53* |
| III TREND 1.6 TDCi (95) 4K | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| III TREND 1.6 TDCi (95) 5K | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| III TREND 1.6 TDCi (95) SW | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 4K | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 5K | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| III TREND X 1.6 TDCI 95 SW | Dizel | Manuel | 95 | 230 | 12,5 | 180 | 4,5 | 53* |
| 1.6i 4 KAPI TREND OV (100) | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| 1.6i COLLECTION 4 KAPI OV (100) | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| 1.6i COLLECTION 5 KAPI OV (100) | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| 1.6i COLLECTION SW (100) | Benzin | — | 100* | 143* | 12,2* | 180* | 6,7* | 55* |
| COMFORT 4K 1.6i (100) | Benzin | — | 100* | 143* | 12* | 182* | — | 55* |
| COMFORT 4K 1.6i (100) OV | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| COMFORT 5K 1.6i (100) | Benzin | — | 100* | 143* | 11,9* | 180* | 6,7* | 55* |
| COMFORT 5K 1.6i (100) OV | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| TITANIUM 4K 1.6i (100) OV | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| TITANIUM 5K 1.6i (100) OV | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,6* | 172* | 7,5* | 55* |
| TITANIUM SW 1.6i (100) OV | Benzin | Otomatik | 100* | 143* | 13,9* | 172* | 7,7* | 55* |
| III COMFORT 1.6i (105) 4K | Benzin | Manuel | 105* | 150* | 12,4* | 189* | 6* | 55* |
| III COMFORT 1.6i (105) 5K | Benzin | Manuel | 105* | 150* | 12,3* | 187* | 5,9* | 55* |
| 1.6 TDCi COLLECTION 4 KAPI (109) | Dizel | Manuel | 109* | 240* | — | — | — | 52* |
| 1.6 TDCi COLLECTION SW (109) | Dizel | Manuel | 109* | 240* | 11,1* | 188* | — | 52* |
| TITANIUM 4K 1.6 TDCi (109) | Dizel | Manuel | 109* | 240* | — | — | — | 52* |
| TITANIUM 5K 1.6 TDCi (109) | Dizel | Manuel | 109* | 240* | 10,9* | 188* | 5,2* | 52* |
| TITANIUM SW 1.6 TDCi (109) | Dizel | Manuel | 109* | 240* | 11,1* | 188* | — | 52* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| III STYLE 1.6 TDCi (115) SW | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K | Dizel | Manuel | 115 | 270 | 10,9 | 193 | 4,5 | 53* |
| TREND X 5K 1.6 (115) | Dizel | Manuel | 115 | 270 | — | — | — | 53* |
| TREND X SW 1.6 (115) OV | Dizel | Otomatik | 115* | 270* | — | — | — | 53* |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III STYLE 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | — | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K | Benzin | — | 125 | 170 | — | — | — | — |
| III TITANIUM 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND 1.6i (125) 4K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND 1.6i (125) 5K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND 1.6i (125) SW | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW | Benzin | Manuel | 125 | 170 | 11,4 | 195 | 5,1 | — |
| III TREND X 1.6i 125 4K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 5K | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 SW | Benzin | Manuel | 125 | 159 | 11 | 198 | 6 | 55* |
| III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT | Benzin | Otomatik | 125 | 158 | 11,8 | 195 | 6,4 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW | Benzin | Manuel | 180 | 240 | 8 | 224 | 6 | 55* |
| III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K | Benzin | Manuel | 180 | 240 | 8 | 224 | 6 | 55* |
| III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K | Benzin | Manuel | 180 | 240 | 8 | 224 | 6 | 55* |
Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Ford Focus 2012 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.