Mercedes-Benz Sprinter 2012 Teknik Özellikleri
Mercedes-Benz Sprinter 2012: 118 sürüm · 150–190 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Mercedes-Benz Sprinter 2012 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 CDI (S313AC) MINIBUS (13+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI 13+1 MINIBUS S313AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI 16+1 OTOBUS S316AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI ACIK KASALI K.NET (NS30 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI K.OTOBUS O316AC 16+1 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI K.OTOBUS O419 19+1 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI K.OTOBUS O419AC 19+1 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI K.OTOBUS S416AC 16+1 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI KAMYONET NC30-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI MINIBUS 14+1 S314AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI NC30 CIFT K.K.LI K.NET | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OB316 OTOBUS (16+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OB419 OTOBUS (19+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OB419AC OTOBUS (19+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OTOBUS 16+1 SB416-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OTOBUS 16+1 SB416AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OTOBUS 19+1 OB419-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI OTOBUS 19+1 OB419AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN (NP32) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN (NP35A) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN NP34A-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN NP34AK-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN NP35A-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI PANELVAN UZUN (NP33K) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SASI KAMYONET (NS31) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SASI KAMYONET NS30-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SASI KAMYONET NS31-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SB313 MINIBUS (13+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SB313AC MINIBUS (13+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SB316 OTOBUS (16+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 315 CDI SB416AC OTOBUS (16+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 415 CDI PANELVAN (NP52) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI (S519AC) OTOBUS (19+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI KAMYON NC53-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI MINIBUS D51A-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI PANELVAN EKS.UZUN NP52 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI PANELVAN NP52Y-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI S516AC OTOBUS (16+1) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI SASI KAMYONET (NS52) | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| 515 CDI SASI KAMYONET NS52-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAMYON 515 CDI NS53 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAMYON 515 CDI NS53 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 315 CDI NP34A E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 315 CDI NP34AK E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 315 CDI NP35A E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 515 CDI NP52A E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYONET 515 CDI NP52 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 13+1 SB313 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 13+1 SB313AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 13+1 SX13AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 14+1 SB314 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 14+1 SB314AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 315 CDI 14+1 SX314AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| MINIBUS 515 CDI 14+1 D52A E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 OB316 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 OB316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 OX316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 SB316 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 SB316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 16+1 SX316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 315 CDI 19+1 O419AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 OS316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SBS316 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SBS316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SBS416 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SBS416AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SBS419AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SS316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SS416AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 16+1 SSX316AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 17+1 SBS417-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 17+1 SBS417AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 17+1 SS417AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 19+1 OBS419-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 19+1 OBS419AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 19+1 OS419AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 19+1 SBS419 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 19+1 SS419AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 22+1 OBS422-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 22+1 OBS422AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 415 CDI 22+1 OS422AC-E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 515 CDI (22+1) O522 AC | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 515 CDI 19+1 S519AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| OTOBUS 515 CDI 22+1 S522AC E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| PAN.VAN 515 CDI EKS. UZUN NP52A | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| PANELVAN 315 CDI NP33 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| PANELVAN KAMYON 415 CDI NP46 E5 | Dizel | — | 150* | 330* | — | — | — | 75* |
| KAMYON 516 CDI NSO53 E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | — |
| KAPALI KASA KAMYON 316 CDI NP34AKO E | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 316 CDI NPO35A E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | 75* |
| KAPALI KASA KAMYON 516 CDI NPO52A E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | — |
| OTOBUS 416 CDI 16+1 SS416ACO E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | — |
| PANELVAN 316 CDI NPO32 E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | 75* |
| PANELVAN 316 CDI NPO33 E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | 75* |
| PANELVAN 516 CDI NPO52Y E5 | Dizel | — | 163* | 360* | — | — | — | — |
| 519 CDI CIFT KABIN KAMYON NC52 E5 | Dizel | — | 190* | 440* | — | — | — | — |
| 519 CDI KAPALI KASA KAMYON NP59 E5 | Dizel | — | 190* | 440* | — | — | — | — |
| 315 CDI Açık Kasalı Kamyonet Standart | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Çift Kabin Kasalı Kamyonet Standart | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 3880 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Kapalı Kasa Kamyon Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Standart 10,5 m3 3500 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Uzun 14,0 m3 3500 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Küçük Otobüs Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Minibüs Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 CDI Şasi Kamyonet Standart | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 415 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 4600 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 415 CDI Küçük Otobüs Ekstra Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 415 CDI Küçük Otobüs Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 415 PANELVAN (NP5Y) | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 5000 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Ekstra Uzun 17,0 m3 3500 kg | Dizel | Manuel | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Küçük Otobüs Ekstra Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Minibüs Ekstra Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Minibüs Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Şasi Kamyon Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 CDI Şasi Kamyonet Uzun | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| KAPALI KASA KAMYONET 315CDI NP32 E5 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Donanım Listesi
315 CDI Çift Kabin Kasalı Kamyonet Standart1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
315 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 3880 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
315 CDI Kapalı Kasa Kamyon Uzun1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
315 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Standart 10,5 m3 3500 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
315 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Uzun 14,0 m3 3500 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
415 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 4600 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
515 CDI Kapalı Kasa Kamyon Ekstra Uzun 15,5 m3 5000 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
515 CDI Kapalı Kasa Kamyonet Ekstra Uzun 17,0 m3 3500 kg1 kalem
Üstyapı
- Kapalı KasaStandart
Mercedes-Benz Sprinter 2012 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.