Iveco Daily 2024 Teknik Özellikleri
Iveco Daily 2024: 96 sürüm · 156–207 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Iveco Daily 2024 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E GSR24 | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E GSR24 | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E GSR24 | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E GSR24 | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3450 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3750 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 4100 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6E | Dizel | Manuel | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | Dizel | Otomatik | 156* | 400* | — | — | — | — |
| DAILY VAN 35 S 16 A8 3520L H2 E6E | Dizel | Otomatik | 156 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E | Dizel | — | 160 | 400 | — | — | 7,5* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E | Dizel | — | 160 | 400 | — | — | 7,5* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E | Dizel | — | 160 | 400 | — | — | 7,5* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E | Dizel | — | 160 | 400 | — | — | 7,5* | 70* |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 3750 E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4100 E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4350 E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4750 E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E GSR24 | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6E | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E GSR24 | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6E | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E GSR24 | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6E | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E GSR24 | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E6E | Dizel | Manuel | 160 | 400* | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E GSR24 | — | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E6E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E GSR24 | — | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E6E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E GSR24 | — | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E6E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E GSR24 | — | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E6E | Dizel | Otomatik | 160 | 400 | — | — | — | — |
| DAILY 50 C 18 H V P 4100 14+1E+1 MINIBUS E6E | Dizel | — | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY 70 S 18 H WX 3480 EVIE | Dizel | Manuel | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 C 18 D A8 3450SC | — | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 S 18 D A8 3450 SC | — | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E | Dizel | Manuel | 176 | 430 | — | — | 7,2* | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E | Dizel | Manuel | 176 | 430 | — | — | 7,2* | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E | Dizel | Manuel | 176 | 430 | — | — | 7,2* | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3450 | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3750 | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6E | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 3450 | — | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | Dizel | — | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V P A8 16M3 E6E | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 50 C18 V P 16M3 E6E | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6E | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V A8 18M3 E6E | Dizel | Otomatik | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY VAN 70 C 18 V 18M3 E GSR24 | — | — | 176 | 430 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 3750 E6E | — | Otomatik | 207 | 470 | — | — | — | — |
| DAILY 50 C 18 H V P 4100 9+1E+1 MINIBUS E6E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16D 3750EGSR24 | Dizel | Manuel | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET35 C16D A83750EGSR24 | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E GSR24 | — | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E GSR24 | — | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E GSR24 | — | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E GSR24 | — | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6E | Dizel | Otomatik | — | 400 | — | — | — | — |
Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Donanım Listesi
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 3750 E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4100 E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4350 E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4750 E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 34501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 37501 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16D 3750EGSR241 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E1 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
DAILY CIFT KABIN KAMYONET35 C16D A83750EGSR241 kalem
Kabin & Konfor
- Çift KabinStandart
Iveco Daily 2024 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.