Ford Transit 2019 Teknik Özellikleri
Ford Transit 2019: 101 sürüm · 130–170 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.
Ford Transit 2019 Sürümleri
| Sürüm | Yakıt | Vites | Güç (PS) | Tork (Nm) | 0-100 (sn) | Azami hız (km/s) | Tüketim (l/100 km) | Depo (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 2.0 ECOBLUE 350 MF TREND | Dizel | — | 130 | 385 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350M TREND | Dizel | — | 130 | 385 | — | — | — | — |
| VAN 350M 9.5M3 ECOBLUE 130 TREND E6.1 | Dizel | — | 130* | 385 | — | — | — | — |
| VAN 350M 9.5M3 ECOBLUE 130 TREND E6.2 | Dizel | — | 130* | 385 | — | — | — | — |
| VAN 350MF 10M3 ECOBLUE 130 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 130* | 385* | — | — | 7,1 | 80* |
| VAN 350MF 10M3 ECOBLUE 130 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 130* | 385* | — | — | 7,1 | 80* |
| 370 M MINIBUS 11+1 155 E5 DELUXE | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 370 M MINIBUS 11+1 155 E6 DELUXE | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 410 L MINIBUS 10+1 155 E6 DELUXE | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 410 L MINIBUS 14+1 155 E6 DELUXE | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 440 E MINIBUS 16+1 155 E6 DELUXE | — | — | 155* | — | — | — | — | — |
| 440 E MINIBUS 17+1 155 E6 DELUXE | — | — | 155* | — | — | — | — | — |
| 460 ED MINIBUS 16+1 155 DELUXE E6 | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 460 ED OTOBUS 17+1 155 DELUXE E6 | Dizel | Manuel | 155* | 385* | — | — | — | 80* |
| 350L 11M3 ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| 350L CENAZEARACI CIFTKABIN 170 TREND | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| 410L VAN 170 AMBULANS | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| 410L VAN 170 AWD AMBULANS | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| CAMLI VAN 440E ECOBLUE 170 DELUXE | Dizel | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| K.NET CIFT K.350L 170 TRENDKASALIE6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| K.NET CIFT K.350M 170 TRENDKASALIE6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| K.NET CIFT K.350M 170 TRENDKASALIE6.2 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONET 330S 170 TREND KASALI E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 330S 170 TREND KASALI E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350E ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONET 350E ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONET 350ED ECOBLUE170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350ED ECOBLUE170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350L 170 TREND KASALI E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350L 170 TREND KASALI E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350M 170 TREND KASALI E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350M 170 TREND KASALI E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K. 350E 170 TREND E6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONET CIFT K. 350E 170 TREND E6.2 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONET CIFT K. 350ED 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K. 350ED 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K. 350L 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K. 470ELD 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K.350L 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K.350M 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| KAMYONET CIFT K.350M 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| MINIBUS 410L 14+1 ECOBLUE 170 DELUXE | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| MINIBUS 440E 14+1 170 DELUXE E6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| MINIBUS 440E 16+1 170 DELUXE E6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| MINIBUS 440E 16+1 OKUL 170 DELUXE E6.1 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| MINIBUS 440E 7+2+1 170 ENGELLI | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| MINIBUS 460ED 16+1 170 DELUXE E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| OTOBUS 440E 17+1 170 DELUXE E6 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| OTOBUS 440E 19+1 170 DELUXE E6 | — | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| OTOBUS 460ED 17+1 170 DELUXE E6 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350 MF OV | Dizel | Otomatik | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350E TREND | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350ED TREND | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350L TREND 11M3 | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350L TREND 12.4M | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350LF TREND L3H2 | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350LF TREND L3H3 | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 350LF TREND OV | Dizel | Otomatik | 170 | 405 | — | — | 7,4 | — |
| VAN 2.0 ECOBLUE TDCI 470ED TREND | Dizel | — | 170 | 405 | — | — | — | — |
| VAN 350 LF 13M3 EOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350E 15.1M3 ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| VAN 350E 15.1M3 ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | — | 170* | 405 | — | — | — | — |
| VAN 350ED 15.1 ECOBLUE170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350ED 15.1M3 ECOBLUE170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350L 11M3 ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350L 11M3 ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350L 12.4 ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350LF 11.5 ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350LF 11.5M3 ECOBLUE170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 350LF 13M3 ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 470ED 15.1 ECOBLUE 170 TREND E6.1 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN 470ED 15.1 ECOBLUE 170 TREND E6.2 | Dizel | Manuel | 170* | 405* | — | — | — | 80* |
| VAN350LF 13 ECOBLUE 170 TREND AT E6.2 | Dizel | Otomatik | 170* | 405 | — | — | — | — |
| 440 E MINIBUS 14+1 DELUXE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 470 ED MINIBUS 14+1 ECOBLUE TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| 470ED OTOBUS 19+1 2.0 ECOBLUE TDCI E6 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| CIFTKABIN KAMYONET ECOBLUE 350L TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| CIFTKABIN KAMYONET ECOBLUE 350M TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| CIFTKABINKAMYONET ECOBLUE 350E TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| CIFTKABINKAMYONET ECOBLUE 350ED TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| CIFTKABINKAMYONET ECOBLUE 470ELD TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| K.NET CIFT K.350L170TRENDKASALI E6.2 | — | — | — | 405 | — | — | — | — |
| KAMYONETCIFTK.470ELD170TRENDKASALIE6.1 | — | — | — | 405 | — | — | — | — |
| MINIBUS 410L 10+1 ECOBLUE170DELUXEE6.1 | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK K.KAMYONET ECOBLUE 330S KASALI | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK K.KAMYONET ECOBLUE 330S TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK K.KAMYONET ECOBLUE 350E TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK K.KAMYONET ECOBLUE 350L | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK K.KAMYONET ECOBLUE 350M TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| TEK KA.KAMYONET ECOBLUE 350 ED TREND | Dizel | — | — | — | — | — | — | — |
| VAN350LF 11.5 ECOBLUE170 TREND AT E6.1 | Dizel | Otomatik | — | 405 | — | — | — | — |
| VAN350LF 11.5 ECOBLUE170 TREND AT E6.2 | Dizel | Otomatik | — | 405 | — | — | — | — |
| VAN350LF 13M3 ECOBLUE170 TREND AT E6.1 | Dizel | Otomatik | — | 405 | — | — | — | — |
| VAN350MF 10M3 ECOBLUE170 TREND AT E6.1 | Dizel | Otomatik | — | 405 | — | — | — | — |
| VAN350MF 10M3 ECOBLUE170 TREND AT E6.2 | Dizel | Otomatik | — | 405 | — | — | — | — |
Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.
* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.
— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.
Donanım Listesi
370 M MINIBUS 11+1 155 E5 DELUXE31 kalem
Dış Donanım
- Gündüz FarlarıStandart
- Sürgülü Yan KapıStandart
- Katlanır AynalarStandart
- Isıtmalı AynalarStandart
- Far Yükseklik AyarıStandart
- Çelik JantStandart
- Karartılmış Arka CamlarStandart
- Sis FarıStandart
Elektronik
- Yol BilgisayarıStandart
- BluetoothStandart
Fren & Güvenlik
- ABSStandart
- ASRStandart
- ESPStandart
- Yokuş Kalkış DesteğiStandart
- Şerit Takip SistemiStandart
Güvenlik
- EBDStandart
- Fren Destek SistemiStandart
- İmmobilizerStandart
- Hava Yastığı (Sürücü)Standart
- Merkezi KilitStandart
- Yorgunluk TespitStandart
İç Donanım
- Hız SabitleyiciStandart
- Start-StopStandart
- 12V PrizStandart
- Kol DayamaStandart
- Ayarlanabilir DireksiyonStandart
- Kumaş KoltukStandart
- Elektrikli Ön CamlarStandart
- Isıtmalı Ön CamStandart
Kabin & Konfor
- Deri DireksiyonStandart
Multimedya
- USBStandart
440 E MINIBUS 16+1 155 E6 DELUXE31 kalem
Dış Donanım
- Gündüz FarlarıStandart
- Sürgülü Yan KapıStandart
- Katlanır AynalarStandart
- Isıtmalı AynalarStandart
- Far Yükseklik AyarıStandart
- Çelik JantStandart
- Karartılmış Arka CamlarStandart
- Sis FarıStandart
Elektronik
- Yol BilgisayarıStandart
- BluetoothStandart
Fren & Güvenlik
- ABSStandart
- ASRStandart
- ESPStandart
- Yokuş Kalkış DesteğiStandart
- Şerit Takip SistemiStandart
Güvenlik
- EBDStandart
- Fren Destek SistemiStandart
- İmmobilizerStandart
- Hava Yastığı (Sürücü)Standart
- Merkezi KilitStandart
- Yorgunluk TespitStandart
İç Donanım
- Hız SabitleyiciStandart
- Start-StopStandart
- 12V PrizStandart
- Kol DayamaStandart
- Ayarlanabilir DireksiyonStandart
- Kumaş KoltukStandart
- Elektrikli Ön CamlarStandart
- Isıtmalı Ön CamStandart
Kabin & Konfor
- Deri DireksiyonStandart
Multimedya
- USBStandart
440 E MINIBUS 17+1 155 E6 DELUXE31 kalem
Dış Donanım
- Gündüz FarlarıStandart
- Sürgülü Yan KapıStandart
- Katlanır AynalarStandart
- Isıtmalı AynalarStandart
- Far Yükseklik AyarıStandart
- Çelik JantStandart
- Karartılmış Arka CamlarStandart
- Sis FarıStandart
Elektronik
- Yol BilgisayarıStandart
- BluetoothStandart
Fren & Güvenlik
- ABSStandart
- ASRStandart
- ESPStandart
- Yokuş Kalkış DesteğiStandart
- Şerit Takip SistemiStandart
Güvenlik
- EBDStandart
- Fren Destek SistemiStandart
- İmmobilizerStandart
- Hava Yastığı (Sürücü)Standart
- Merkezi KilitStandart
- Yorgunluk TespitStandart
İç Donanım
- Hız SabitleyiciStandart
- Start-StopStandart
- 12V PrizStandart
- Kol DayamaStandart
- Ayarlanabilir DireksiyonStandart
- Kumaş KoltukStandart
- Elektrikli Ön CamlarStandart
- Isıtmalı Ön CamStandart
Kabin & Konfor
- Deri DireksiyonStandart
Multimedya
- USBStandart
460 ED MINIBUS 16+1 155 DELUXE E631 kalem
Dış Donanım
- Gündüz FarlarıStandart
- Sürgülü Yan KapıStandart
- Katlanır AynalarStandart
- Isıtmalı AynalarStandart
- Far Yükseklik AyarıStandart
- Çelik JantStandart
- Karartılmış Arka CamlarStandart
- Sis FarıStandart
Elektronik
- Yol BilgisayarıStandart
- BluetoothStandart
Fren & Güvenlik
- ABSStandart
- ASRStandart
- ESPStandart
- Yokuş Kalkış DesteğiStandart
- Şerit Takip SistemiStandart
Güvenlik
- EBDStandart
- Fren Destek SistemiStandart
- İmmobilizerStandart
- Hava Yastığı (Sürücü)Standart
- Merkezi KilitStandart
- Yorgunluk TespitStandart
İç Donanım
- Hız SabitleyiciStandart
- Start-StopStandart
- 12V PrizStandart
- Kol DayamaStandart
- Ayarlanabilir DireksiyonStandart
- Kumaş KoltukStandart
- Elektrikli Ön CamlarStandart
- Isıtmalı Ön CamStandart
Kabin & Konfor
- Deri DireksiyonStandart
Multimedya
- USBStandart
440 E MINIBUS 14+1 DELUXE31 kalem
Dış Donanım
- Gündüz FarlarıStandart
- Sürgülü Yan KapıStandart
- Katlanır AynalarStandart
- Isıtmalı AynalarStandart
- Far Yükseklik AyarıStandart
- Çelik JantStandart
- Karartılmış Arka CamlarStandart
- Sis FarıStandart
Elektronik
- Yol BilgisayarıStandart
- BluetoothStandart
Fren & Güvenlik
- ABSStandart
- ASRStandart
- ESPStandart
- Yokuş Kalkış DesteğiStandart
- Şerit Takip SistemiStandart
Güvenlik
- EBDStandart
- Fren Destek SistemiStandart
- İmmobilizerStandart
- Hava Yastığı (Sürücü)Standart
- Merkezi KilitStandart
- Yorgunluk TespitStandart
İç Donanım
- Hız SabitleyiciStandart
- Start-StopStandart
- 12V PrizStandart
- Kol DayamaStandart
- Ayarlanabilir DireksiyonStandart
- Kumaş KoltukStandart
- Elektrikli Ön CamlarStandart
- Isıtmalı Ön CamStandart
Kabin & Konfor
- Deri DireksiyonStandart
Multimedya
- USBStandart
Ford Transit 2019 İlanları
Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver
Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.