Fiat Ducato Kamyonet 2013 Teknik Özellikleri

Fiat Ducato Kamyonet 2013: 18 sürüm · 130 PS · Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.

Fiat Ducato Kamyonet 2013 Sürümleri

SürümYakıtVitesGüç (PS)Tork (Nm)0-100 (sn)Azami hız (km/s)Tüketim (l/100 km)Depo (l)
2800DC 2.3 130 HP E5 (çift kabin std sac kasalı)Dizel—130*320————
2800DC 2.3 130 HP E5 (kasasız)Dizel—130*320————
2800S 2.3 130 HP E5 (kasasız)Dizel—130*320————
2800S 2.3 130 HP E5 (std sac kasalı)Dizel—130*320————
3250M 2.3 130 HP E5 (kasasız)Dizel—130*320————
3250M 2.3 130 HP E5 (std sac kasalı)Dizel—130*320————
3850L 2.3 130 HP E5 (kasalı)Dizel—130*320————
3850L 2.3 130 HP E5 (kasasız)Dizel—130*320————
3850L 2.3 130 hp E5 FRIGO -18Dizel—130*320————
3850L 2.3 130 hp E5 FRIGO +5Dizel—130*320————
3850L 2.3 130 hp E5 MONOPON KasaDizel—130*320————
3850L 2.3 130 hp E5 POLYESTER KasaDizel—130*320————
4200XL 2.3 130 HP E5 (kasalı)Dizel—130*320————
4200XL 2.3 130 HP E5 (kasasız)Dizel—130*320————
4200XL 2.3 130 hp E5 FRIGO -18Dizel—130*320————
4200XL 2.3 130 hp E5 FRIGO +5Dizel—130*320————
4200XL 2.3 130 hp E5 MONOPON KasaDizel—130*320————
4200XL 2.3 130 hp E5 POLYESTER KasaDizel—130*320————

Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.

* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.

— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.

Donanım Listesi

2800DC 2.3 130 HP E5 (çift kabin std sac kasalı)1 kalem

Kabin & Konfor

  • Çift KabinStandart
3850L 2.3 130 hp E5 FRIGO -181 kalem

Üstyapı

  • Frigo (Soğutuculu)Standart
3850L 2.3 130 hp E5 FRIGO +51 kalem

Üstyapı

  • Frigo (Soğutuculu)Standart
4200XL 2.3 130 hp E5 FRIGO -181 kalem

Üstyapı

  • Frigo (Soğutuculu)Standart
4200XL 2.3 130 hp E5 FRIGO +51 kalem

Üstyapı

  • Frigo (Soğutuculu)Standart

Fiat Ducato Kamyonet 2013 İlanları

Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver

Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.