BMW 7 Serisi 2017 Teknik Özellikleri

BMW 7 Serisi 2017: 41 sürüm · 231–400 PS · Benzin, Dizel. Sürüm sürüm güç, tork, 0-100, azami hız, tüketim, depo ve donanım listesi.

BMW 7 Serisi 2017 Sürümleri

SürümYakıtVitesGüç (PS)Tork (Nm)0-100 (sn)Azami hız (km/s)Tüketim (l/100 km)Depo (l)
725d 2.0 231 M EXCELLENCEDizelOtomatik231500*6,9*245*4,4—
725d 2.0 231 M SPORTDizelOtomatik231*500*6,9*245*4,4*—
725d 2.0 231 PURE EXCELLENCEDizelOtomatik231500*6,9*245*4,4—
725Ld 2.0 231 M EXCELLENCEDizelOtomatik231———4,4—
725Ld 2.0 231 M SPORTDizelOtomatik231———4,4—
725Ld 2.0 231 PURE EXCELLENCEDizelOtomatik231———4,4—
730i 2.0 (258)BenzinOtomatik258*400*6,2*250*——
730i 2.0 (258) EXCLUSIVEBenzinOtomatik258*400*6,2*250*——
730i 2.0 (258) LUXURYBenzinOtomatik258*400*6,2*250*——
730i 2.0 (258) M SPORTBenzinOtomatik258400*6,2*250*5,7—
730i 2.0 (258) PUREBenzinOtomatik258400*6,2*250*5,7—
730i 2.0 258 M EXCELLENCEBenzinOtomatik258400*6,2*250*5,7—
730i 2.0 258 PURE EXCELLENCEBenzinOtomatik258400*6,2*250*5,7—
730Li 2.0 (258)BenzinOtomatik258*400*6,3*250*——
730Li 2.0 (258) EXECUTIVE LOUNGEBenzinOtomatik258*400*6,3*250*——
730Li 2.0 (258) LUXURYBenzinOtomatik258*400*6,3*250*——
730Li 2.0 (258) PRESTIGEBenzinOtomatik258*400*6,3*250*——
730Li 2.0 (258) PUREBenzinOtomatik258400*6,3*250*5,8—
730Li 2.0 258 M EXCELLENCEBenzinOtomatik258400*6,3*250*5,8—
730Li 2.0 258 M SPORTBenzinOtomatik258400*6,3*250*5,8—
730Li 2.0 258 PURE EXCELLENCEBenzinOtomatik258400*6,3*250*5,8—
730d XDRIVE 3.0 (265) M SPORTDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
730d XDRIVE 3.0 265 M EXCELLENCEDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
730d XDRIVE 3.0 265 PURE EXCELLENCEDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
730Ld XDRIVE 3.0 265 M EXCELLENCEDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
730Ld XDRIVE 3.0 265 M SPORTDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
730Ld XDRIVE 3.0 265 PURE EXCELLENCEDizelOtomatik265620*5,8*250*4,878*
740Ld XDRIVE 3.0 (320)DizelOtomatik320680*5,2*250*578*
740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCEDizelOtomatik320680*5,2*250*578*
740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCEDizelOtomatik320680*5,2*250*578*
740LE XDRIVE IPERFORMANCE 2.0 (326)—Otomatik326*—————
740LE XDRIVE iPERFORMANCE 2.0 (326) PURE—Otomatik326*—————
740Le XDRIVE iPERFORMANCE 2.0 326 PURE EXCELL—Otomatik326*—————
750Ld XDRIVE 3.0 (400) PUREDizelOtomatik400760*4,6*250*5,778*
750Ld XDRIVE 3.0 400 M EXCELLENCEDizelOtomatik400760*4,6*250*5,778*
750Ld XDRIVE 3.0 400 M SPORTDizelOtomatik400760*4,6*250*5,778*
750Ld XDRIVE 3.0 400 PURE EXCELLENCEDizelOtomatik400760*4,6*250*5,778*
740Ld XDRIVE M EXCELLENCE LUXURYDizelOtomatik——————
740Le XDRIVE iPERFORMANCE M EXCELLENCE—Otomatik——————
740Le XDRIVE iPERFORMANCE M SPORT—Otomatik——————
750Ld XDRIVEDizelOtomatik——————

Resmî belgeyle doğrulandı: değer üretici/ithalatçının Türkiye belgesiyle birebir aynı.

* Tahmini: resmî belgeyle doğrulanmamış, ikincil kaynaklardan derlenmiş değer; aracın belgesiyle karşılaştırın.

— Bilgi yok. Elektrikli sürümlerde litre cinsinden tüketim ve depo gösterilmez.

BMW 7 Serisi 2017 İlanları

Bu modelde şu an ilan yok — ilk ilanı sen ver

Teknik değerler üretici/ithalatçı resmî Türkiye belgelerinden ve ikincil kaynaklardan derlenmiştir; doğrulanmış değerler işaretlidir. Bilgi amaçlıdır.