Nissan Qashqai vs Peugeot 3008
Nissan Qashqai 2026 ve Peugeot 3008 2026 teknik özellikleri yan yana. Değerler o model yılındaki sürümlerin en düşük ve en yüksek değeridir; sürüm sürüm ayrıntı için modelin teknik sayfasına bakın.
| Özellik | Nissan Qashqai 2026 | Peugeot 3008 2026 |
|---|---|---|
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sürüm sayısı | 25 | 7 |
| Motor gücü | 158–190 PS | 145–210 PS |
| Tork | 270 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/s | 7,9–9,9 sn | 8,7–10,2 sn |
| Azami hız | 170–199 km/s | 170–201 km/s |
| Karma tüketim | 5,2–7 lt/100 km | 5,6 lt/100 km |
| Yakıt deposu | 55 lt | 55 lt |
| Motor hacmi | 1.300–1.497 cc | 1.200 cc |
| Yakıt | Benzin, Hibrit | Elektrik, Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Kasa | SUV | SUV |
Kaynak: mobile.tr üretici kataloğu. Resmî Türkiye belgesiyle doğrulanmış değerler teknik sayfada işaretlidir; diğerleri tahminidir ve satın almadan önce üretici/bayi belgesiyle teyit edilmelidir.