Dacia Duster vs Renault Captur
Dacia Duster 2022 ve Renault Captur 2022 teknik özellikleri yan yana. Değerler o model yılındaki sürümlerin en düşük ve en yüksek değeridir; sürüm sürüm ayrıntı için modelin teknik sayfasına bakın.
| Özellik | Dacia Duster 2022 | Renault Captur 2022 |
|---|---|---|
| Model yılı | 2022 | 2022 |
| Sürüm sayısı | 17 | 11 |
| Motor gücü | 90–150 PS | 140–155 PS |
| Tork | 160–260 Nm | 260–270 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7–13,8 sn | 8,5–9,2 sn |
| Azami hız | 166–199 km/s | 196–204 km/s |
| Karma tüketim | 5,4–6,9 lt/100 km | 5,4–5,5 lt/100 km |
| Yakıt deposu | 50 lt | 48 lt |
| Motor hacmi | 999–1.461 cc | 1.300–1.332 cc |
| Yakıt | Benzin, Dizel, LPG & Benzin | Benzin, Hibrit |
| Vites | Manuel, Otomatik | Otomatik |
| Kasa | SUV | SUV |
Kaynak: mobile.tr üretici kataloğu. Resmî Türkiye belgesiyle doğrulanmış değerler teknik sayfada işaretlidir; diğerleri tahminidir ve satın almadan önce üretici/bayi belgesiyle teyit edilmelidir.